県と民間金融機関が協調して行う融資制度で、県が制度の条件を定め、貸付原資の一部を負担し、民間金融機関の審査を経て融資が実行されます。
次の要件等をすべて充たしていることが必要です。
(1)規模:資本金、従業員のいずれかが適合している中小企業者
業 種 |
資本金又は出資の総額 |
従業員数 |
工業等 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
(2)業種:農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種
(ただし、一部の業種によっては対象とならない場合があります。)
(3)事業歴:県内に事業所を有し、6月以上継続して事業を行っていること
(一部の資金については、この要件を緩和し、新規事業も対象としています。)
資金名 |
小規模企業支援資金 |
融資の対象 | 小規模企業者(常用雇用者数が20人(商業・サービスの場合は5人※1)以下)が必要とする資金) |
融資限度額(千円) | 40,000(セーフティーネット保証5号の対象者は80,000) |
融資利率(年%) | 1.9(1.7) 5年以内、2.0(1.8) 5年超 |
保証料率(年%) | すべて保証付き0.34〜1.76 ※2 |
融資期間(据置期間) | 10年以内(2年以内) |
償還方法 | 月賦 |
保証人 | 原則として法人の代表者以外は不要 |
担保 | 必要に応じて徴求 |
備考 | ※1 一部業種については、別に定め有 ※2 保証料率について、責任共有制度の対象となるものは、0.34%〜1.45%、対象外となるものは、0.40%〜1.76%が適用されます。 |
資金名 | 創業応援資金(一般枠)(責任共有制度対象外資金) |
融資の対象 | 商工会議所等又は起業化支援アドバイザーから事業計画についての推薦を受けた以下のものが必要とする資金 @1月以内※1に新事業を開始する具体的計画を有するもの(事業を営んでいない個人) A2月以内※1に新会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有するもの(同上) B自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新会社を設立し、 事業を開始する具体的計画を有するもの(中小企業者である会社) C事業開始日以後、5年未満のもの(事業を営んでいない個人) D事業を営んでいない個人により設立された会社であって、設立日以後5年未満のもの E会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立した会社であって 設立日以後5年未満のもの |
融資限度額(千円) | 30,000(Aタイプ+Bタイプの限度額) T Aタイプ 10,000(15,000)※2 (融資対象の@及びAで、認定特定創業支援事業の支援を受けているもの) U Bタイプ 15,000 (融資対象の@及びAの場合、同額の自己資金が必要) |
融資利率(年%) |
1.3(1.0)5年以内、1.4(1.1)5年超 |
保証料率(年%) | すべて保証付き0.65 (融資対象のC、Dの一部については、0.5%になる場合あり) |
融資期間(据置期間) | 10年以内(1年以内) |
償還方法 | 月賦 |
保証人 | T Aタイプ 原則として法人の代表者以外は不要 U Bタイプ 法人代表者以外は不要 |
担保 | 不要 |
備考 |
T Aタイプ 創業関連保証の対象であることが必要 U Bタイプ 創業等関連保証の対象であることが必要 認定特定創業支援事業(市町等が実施)の支援を受けた場合、※1はそれぞれ「6月以内」、融資限度額は15,000千円(※2)となる。 |
※1 融資利率の()書きは、責任共有制度対象外となるものについて適用されます。
※2 保証料率について、責任共有制度の対象となるものは、0.34%〜1.45%、
対象外となるものは、0.40%〜1.76%が適用されます。
(企業化支援資金(再チャレンジ枠)や、経営安定関連保証等に該当する場合は0.65%となります。)
「山口県信用保証料率低減事業補助金」により保証料の軽減を図っています。
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般保証料率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
引下げ(軽減)率 | -0.45 | -0.41 | -0.36 | -0.32 | -0.27 | -0.23 | -0.19 | -0.14 | -0.11 |
保証料率(制度融資)率 | 1.45 | 1.34 | 1.19 | 1.03 | 0.88 | 0.77 | 0.61 | 0.46 | 0.34 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般保証料率 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
引下げ(軽減)率 | -0.44 | -0.40 | -0.36 | -0.32 | -0.27 | -0.22 | -0.18 | -0.14 | -0.10 |
保証料率(制度融資)率 | 1.76 | 1.60 | 1.44 | 1.28 | 1.08 | 0.88 | 0.72 | 0.56 | 0.40 |
(1)中小企業者の財務要因等を考慮して、@〜H区分のいずれかの信用保証料率を適用。なお、経営力強化支援資金は、1区分低い保証料率を適用。
(2)創業関連保証、創業等関連保証、再挑戦支援保証、事業再生計画実施関連保証、経営安定関連保証、災害関係保証等に該当する場合は、上表に関わらず年0.65%。
(3)創業等応援資金(一般枠)については、山口県信用保証協会の協力で、より低い保証料率(年0.5%)が適用される場合があります。
信用保証協会と金融機関が融資金額について責任を共有し(信用保証協会80%、金融機関20%)、両社が連携して中小企業の経営支援などを行うことを目的とした制度です。
小規模企業支援小口資金のほか、大型倒産発生により影響を受けている方や全国的に業績の悪化している業種に該当する方などを対象とした経営安定関連保証(1号から6号)など、信用保証協会が100%保証するものがあります。詳しくは、山口県信用保証協会にお尋ねください。
県内の銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、農業協同組合(一部)、 |
山口県商工労働部経営金融課金融支援班 | 山口市滝町1-1 | TEL083-933-3188 FAX083-933-3209 |
---|---|---|
山口県信用保証協会本店 | 山口市中央4丁目5-16 | TEL083-921-3090 |
山口県信用保証協会下関支店 | 下関市岬之町8-11 | TEL083-223-6231 |
山口県信用保証協会宇部支店 | 宇部市寿町3丁目4-21 | TEL0836-21-7361 |
山陽商工会議所 | 山陽小野田市大字鴨庄101-29 | TEL0836-73-2525 |
この他、各市町村、商工会議所、商工会等でも相談に応じています。